18 juillet 2021
1 922 nouvelles données d'observations de flore,oiseaux et mammifères terrestres de l'Association de Valorisation de l'Entre-Deux Monde (AVE2M) ont été intégrées à Borbonica et sont désormais disponibles à la recherche. Elles sont issues de 10 jeux de données et ont été acquises dans le cadre des programmes de lutte contre les espèces exotiques envahissantes menés par l'association :
- Localisations de passiflores bananes (AVE2M, 2015-2020)) : 918 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Localisation des captures de chat (AVE2M, 2015-2019)) : 376 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Localisation des indices de présence de rats et de chats (AVE2M, 2014-2020)) : 352 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Localisations de tulipiers du Gabon (AVE2M, 2019-2020)) : 98 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Zones de forte consommation de raticide (AVE2M, 2019)) : 59 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Localisations d'herbes de la Pampa (AVE2M, 2015-2016)) : 42 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Localisation de rats morts (AVE2M, 2015-2020)) : 33 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Observations d'oiseaux marins morts (AVE2M, 2018-2020)) : 27 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Observations de chats (AVE2M, 2015-2020)) : 13 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Observations d'impacts de rats (AVE2M, 2015-2016)) : 4 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
Ces données ont été fournies par l'AVE2M dans le cadre de son adhésion à la charte du SINP 974.