15 novembre 2023
19 jeux de données totalisant 45 703 données sur les oiseaux sont désormais disponibles à la recherche. Il s’agit de données acquises par la Société d’Etude Ornithologique de La Réunion (SEOR) dans le cadre de différentes études. La plupart des jeux de données sont issues d’inventaires datant de 2021 et 2022, certaines données sont toutefois plus historiques. Les données d’observations peuvent être issues d’inventaires annuels ou bien d’études ponctuelles.
Il y a également 2 jeux de données acquis en 2022 dans le cadre du projet EMEPER (Etude et perspectives de réduction des MEnaces causées par les câbles aériens et la pollution lumineuse sur les PEtrels et puffins de la Réunion).
Liste des jeux de données intégrés :
- Observations opportunistes d’oiseaux (SEOR, 2021) : 17241 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Observations opportunistes d’oiseaux (SEOR, 2022) : 10423 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Comptage des oiseaux communs par un protocole de type Distance Sampling en vue d’en estimer les effectifs (FEDER OCS AteN RUN) : 4814 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Recensement par IPA en distance sampling des oiseaux nicheurs terrestres de La Réunion) : 2647 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Échouages des procellaridés (SEOR, 2021) : 2216 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- STOC Réunion (SEOR – PNRun – DEAL – Union Européenne, 2021) : 1831 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Échouages des procellaridés (SEOR, 2022) : 1711 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Observations des Tuituits et des Cerfs de Java en 2021) : 1481 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Données d’observation du Tuit-tuit en 2022 sur le massif de la Roche Ecrite) : 1314 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Suivis ornithologiques de sites du plan 1 million d’arbres et d’Espaces Naturels Sensibles) : 1145 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Etude des espèces chassables de La Réunion appartenant aux familles des Phasianidés, Turnicidés et Colombidés (SEOR, 2001 à 2003) : 460 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Suivis de la population de Mainates religieux en vue de son élimination) : 165 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Comptages concertés de Hérons et Poules d’eau et autres oiseaux indigènes sur la zone nature du Colosse) : 113 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Suivis ornithologique du piton Dugain en lien avec le projet de tyrolienne) : 46 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Suivis de la population de Perruches à collier en vue de son élimination) : 32 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Analyse du risque de collision et des comportements de vol des Pétrels et Puffins transitant autour des lignes électriques traversant le Bras de la Plaine et la Rivière du Mât (projet EMEPER) : 28 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Inventaire colonies de Salanganes des Mascareignes (SEOR 2021) : 11 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Suivi de la mortalité des oiseaux marins induite par collision avec les lignes électriques traversant le Bras de la Plaine et la Rivière du Mât (projet EMEPER) : 6 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
- Inventaire colonies de Salanganes des Mascareignes – données 2022) : 2 observations (fiche de métadonnées ici | consultation des données ici )
En savoir plus :
Consulter les données sur Borbonica
Découvrir le projet EMEPER
En savoir plus sur la SEOR