Le SINP 974 s’appuie sur des têtes de réseau spécialistes d’un groupe taxonomique pour assurer un certain nombre de missions définies par la charte régionale , en particulier la validation scientifique des données et l’animation du réseau naturaliste. Les têtes de réseau doivent répondre à un certain nombre de critères pour garantir un haut niveau de fiabilité des données et de pérennité du dispositif.
La plupart de ces pôles sont opérationnels depuis 2017. Le tableau ci-dessous décrit le périmètre d’intervention et le fonctionnement interne de chaque tête de réseau.
Groupe |
Périmètre taxonomique |
Tête de réseau |
Note de présentation |
---|---|---|---|
Flore et habitats naturels | Spermatophytes et ptéridophytes | Conservatoire botanique national de Mascarin | Note |
Bryophytes | Mousses, anthocérotes et hépatiques | UMR Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical | Note |
Insectes et arachnides | Classes des Hexapoda et Arachnida | UMR Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical | Note |
Reptiles et amphibiens | Classes des Amphibia et Reptilia (sauf les familles des Cheloniidae et des Dermochelyidae ) | Nature Océan Indien | Note |
Oiseaux | Classe des Aves | Société d’études ornithologiques de La Réunion | Note |
Mammifères terrestres | Classe des Mammalia (sauf les ordres des Chiroptera et Sirenia et les familles des Balaenidae, Balaenopteridae, Delphinidae, Kogiidae, Monodontidae, Neobalaenidae, Odobenidae, Phocidae, Phocoenidae, Physeteridae, et Ziphiidae) | Office français de la biodiversité | Note |
Chiroptères | Ordre des Chiroptera | Groupe chiroptères Océan Indien | Note |
Cétacés | Infra-ordre des Cetacea (familles des Balaenidae, Balaenopteridae, Delphinidae, Kogiidae, Physeteridae, et Ziphiidae) | Globice | Note |
Tortues marines | Familles des Cheloniidae et Dermochelyidae | Kélonia - CEDTM | Note |
En savoir plus :
Consulter les critères devant être remplis par les têtes de réseau